| No. | Player | Pos. | Ht. | Year | Hometown |
| 2 | Josh Balch | IF | 6-0 | Jr. | Ada, Okla. |
| 4 | Qwynn Holder | P | 6-1 | Jr. | Shallowater, Texas |
| 5 | Tyler Gipson | IF | 6-2 | Jr. | Pflugerville, Texas |
| 8 | Dustin Andrews | P/OF | 5-11 | Jr. | Midwest City, Okla. |
| 9 | Quaid Johns | IF | 6-4 | Jr. | Ada, Okla. |
| 10 | Jordan Price | IF | 5-9 | Jr. | Midwest City, Okla. |
| 11 | Riley Jones | P | 6-0 | Jr. | Edmond, Okla. |
| 12 | Taylor Parcus | IF/P | 5-7 | Jr. | Pflugerville, Texas |
| 14 | Conner Williams | P | 6-0 | So. | Oklahoma City, Okla. |
| 15 | Jay White | OF | 6-1 | Sr. | Oklahoma City, Okla. |
| 16 | Heath Steele | OF | 5-11 | Fr. | Flower Mound, Texas |
| 17 | Brady Hamar | P | 6-4 | Sr. | Plano, Texas |
| 18 | Ryan Morris | P | 6-1 | So. | Oklahoma City, Okla. |
| 19 | Chris Miller | C | 6-0 | Jr. | Oklahoma City, Okla. |
| 20 | Tim Dodd | P | 6-1 | Sr. | Montrose, CO |
| 21 | Dillon Andrews | OF | 5-9 | Fr. | Midwest City, Okla. |
| 23 | Bret Rodgers | P | 5-8 | Jr. | Keller, Texas |
| 26 | Jeff Davis | C | 6-0 | Jr. | Edmond, Okla. |
| 27 | Chance Nichols | OF | 6-0 | Jr. | Edmond, Okla. |
| 28 | Derek James | P | 6-2 | Jr. | Edmond, Okla. |
| 29 | Zac Coshow | IF | 6-2 | Jr. | Edmond, Okla. |
| 30 | Kennedy Winn | P | 6-0 | So. | Edmond, Okla. |
| 31 | Tyler Akins | P | 6-0 | So. | McALester, Okla. |
| 34 | Justin Ebert | P | 6-1 | So. | Stillwater, Okla. |
Head Coach: Chuck White
Assistant Coaches: Jared Smith, Aaron White