| Luis Arguello | 6-2 | 165 | Junior | Tialnepantla, Mexico | |
| Alfredo Arriola | 6-0 | 185 | Freshman | Mexico City, Mexico | |
| David Arriola | 5-11 | 177 | Freshman | Edo de Mex, Mexico | |
| Alfonso Bacalja | 6-0 | 185 | Senior | Melbourne, Australia | |
| Olzhas Doskarayev | 5-8 | 145 | Senior | Almaty, Kazakstan | |
| Kirby Dunagan | 5-10 | 180 | Freshman | Cedar Park, Texas | |
| Matthew Hamm | 6-6 | 195 | Junior | Colorado Springs, Co. | |
| Andrew Lovell | 5-11 | 165 | Junior | Henryetta, Oklahoma | |
| Cornelius Neal | 5-6 | 150 | Freshman | Houston, Texas | |
| Jonathan Nossaman | 6-1 | 180 | Freshman | Mexico City, Missouri | |
| Nathan Oates | 6-1 | 180 | Freshman | Manteca, California | |
| Juraj Sekera | 6-2 | 160 | Sophomore | Ruzomberok, Slovakia | |
Head Coach: Chris Young